TR-72nw 温湿度记录仪是一款非常小巧的记录仪,具有1个空气温度测量通道和1个相对湿度测量通道。TR-72nw 温湿度记录仪通讯接口采用无线/有线局域网/USB接口,便于下载分析数据。记录的数据可以自动发送到云服务。
| 温湿度记录仪 TR-72nw | 
TR-72nw 温湿度记录仪技术规格:
| 型号 | TR-72nw | |
| 测量通道 | 温度1个通道,湿度1个通道(外部) | |
| 测量单元 | °C, °F | %RH | 
| 测量范围 | 0-55℃ | 10-95 %RH | 
| 测量分辨率 | 0.1°C | 1 %RH | 
| 响应能力 | 响应时间(90%):接近7分钟 | |
| LCD显示项目 | 测量值(固定或变化显示),电池警告条等 | |
| 记录容量 | 8000数据集(1个数据集包括记录仪中所有通道的读数) | |
| 记录间隔 | 从15个选项中选择:1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒,或1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分钟 | |
| 记录模式 | 无限(当旧数据占据内存满覆盖) 一次(当内存满时停止记录) | |
| 自动上传间隔 | 从15个选项中选择:关闭(无自动上传),1, 2, 5, 10, 15, 20, 30分钟,或1, 2, 3, 4, 6, 12, 24小时 | |
| 通讯接口 | TR-72nw无线局域网通讯 标准:: IEEE 802.11b **:WEP ( 64 bit/128 bit ), WPA-PSK ( TKIP ) , WPA2-PSK ( AES ) WPS 2.0 : 按按钮配置 协议:HTTP , DHCP, DNS TR-72nw有线局域网通讯 100base-TX/10base-T(RJ45连接器) 协议:: HTTP , DHCP, DNS USB通讯 USB2.0(Mini-B 连接器) | |
| 电源 | 电池:AA碱性电池 x2(AA溴氢电池也能用), 外部:USB总线(5V 200mA),交流适配器(AD-05A2或AD-05C2) PoE IEEE 802.3af(只有TR-7nw能用) | |
| 电池寿命 | 局域网通讯方式:大约10天到1.5年 注:当自动上传间隔设为1分钟大约10天,间隔设为1小时大约1年,间隔设为12小时大约1.5年 不用局域网通讯方式:大约1.5年 | |
| 尺寸大小 | 高55毫米×长78毫米×宽26毫米 | |
| 重量 | TR-72nw:大约55g TR-72nw:65g | |
| 工作环境 | 温度:-10℃~+60℃,湿度:90%RH或以下(非冷凝) | |
| 附件 | 温湿度传感器THA-3001 x1,AA碱性电池(LR6) x2,注册码标签,USB Mini-B电缆(US-15C),使用手册集(包括质保) | |
| 软件兼容 OS | TR-7nw/nw :r Windows / T&D Graph / T&D Data Server ( 电脑 ) Microsoft Windows 10 32 / 64 bit Microsoft Windows 8 32 / 64 bit Microsoft Windows 7 32 / 64 bit Microsoft Windows Vista 32 bit SP1 or 以后的 ( T&D 数据服务器不兼容) T&D Thermo (手机设备) Android OS, iOS ( 兼容版本,请参考网站 ) | |
| 显示语言 | 英语 | |
产地:日本
更多产品可访问公司网站 http://qudaotech.com/
以上就是关于TR-72nw 温湿度记录仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图